Overzicht rangschikking
| 1ste Afdeling: Rangschikking | Speeldagen |
| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten | |
| 1 | Oxygene | 21 | 17 | 2 | 2 | 0 | 127-55 | 53 |
| 2 | Real Alosta | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 144-78 | 45 |
| 3 | Alma | 21 | 14 | 4 | 3 | 0 | 114-59 | 45 |
| 4 | BB Portational | 21 | 12 | 6 | 0 | 2 | 105-75 | 39 |
| 5 | ZVC De Kleinen | 21 | 11 | 8 | 2 | 0 | 98-96 | 35 |
| 6 | Neos | 21 | 10 | 7 | 4 | 0 | 99-79 | 34 |
| 7 | Mistral | 21 | 10 | 8 | 3 | 0 | 85-81 | 33 |
| 8 | Fortuna | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 91-86 | 31 |
| 9 | Kaai 17 | 20 | 8 | 9 | 3 | 0 | 96-101 | 27 |
| 10 | Internationale | 20 | 7 | 9 | 3 | 1 | 51-63 | 24 |
| 11 | Girondins | 21 | 6 | 10 | 4 | 1 | 82-111 | 22 |
| 12 | ZVC Circuit | 20 | 6 | 11 | 3 | 0 | 94-112 | 21 |
| 13 | New Chicane | 20 | 6 | 12 | 2 | 0 | 68-104 | 20 |
| 14 | De Iendrachters | 21 | 5 | 10 | 5 | 1 | 67-87 | 20 |
| 15 | Sporting Aalst | 21 | 5 | 12 | 3 | 1 | 51-95 | 18 |
| 16 | Republieksken | 21 | 2 | 15 | 3 | 1 | 79-169 | 9 |
| 2de Afdeling: Rangschikking | Speeldagen |
| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten | |
| 1 | Sparta Estrellas | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 120-46 | 51 |
| 2 | Salamanca | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 98-61 | 39 |
| 3 | The All Stars | 18 | 12 | 5 | 1 | 0 | 78-58 | 37 |
| 4 | Argenta | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 88-69 | 33 |
| 5 | Poopiejoopies | 18 | 10 | 6 | 0 | 2 | 67-64 | 30 |
| 6 | Atletico | 19 | 9 | 9 | 1 | 0 | 77-81 | 28 |
| 7 | Patro Ypsilon | 17 | 9 | 7 | 1 | 0 | 76-61 | 28 |
| 8 | Speelhol | 18 | 9 | 8 | 0 | 1 | 63-77 | 27 |
| 9 | Dinamo Vulcano | 18 | 7 | 8 | 2 | 1 | 83-92 | 23 |
| 10 | De Gewidderd'n | 18 | 7 | 9 | 1 | 1 | 48-65 | 22 |
| 11 | Sportlife | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 71-84 | 20 |
| 12 | Suzuki Suns | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 49-77 | 19 |
| 13 | 'T Duifken | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 72-79 | 19 |
| 14 | Celta De Bilo | 18 | 4 | 11 | 3 | 0 | 58-81 | 15 |
| 15 | Rechteroever United | 19 | 3 | 15 | 1 | 0 | 51-104 | 10 |
| Brussels City | DQ | |||||||
| 3de Afdeling: Rangschikking | Speeldagen |
| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten | |
| 1 | De Mankies | 21 | 15 | 2 | 4 | 0 | 94-42 | 49 |
| 2 | Massief Boys | 21 | 15 | 3 | 3 | 0 | 141-64 | 48 |
| 3 | Sporting Divertimento | 20 | 14 | 3 | 3 | 0 | 135-87 | 45 |
| 4 | Team Jamaica Jmaica | 20 | 12 | 6 | 2 | 0 | 124-87 | 38 |
| 5 | ZVC Dug Out | 21 | 12 | 7 | 1 | 1 | 59-75 | 37 |
| 6 | Fanatix | 20 | 11 | 6 | 3 | 0 | 106-79 | 36 |
| 7 | De Foxkes | 20 | 9 | 8 | 2 | 0 | 83-72 | 32 |
| 8 | Wetteraalst United | 20 | 8 | 8 | 2 | 2 | 62-76 | 26 |
| 9 | Zemmen Sportief | 19 | 7 | 7 | 5 | 0 | 90-93 | 26 |
| 10 | ZVC De Murphy's | 21 | 7 | 12 | 2 | 0 | 93-104 | 23 |
| 11 | Twins Life | 20 | 6 | 9 | 5 | 0 | 58-61 | 23 |
| 12 | ZVC Capucientjen | 21 | 7 | 12 | 1 | 1 | 88-119 | 22 |
| 13 | Jack & Ruby's | 21 | 7 | 12 | 0 | 2 | 80-106 | 21 |
| 14 | Eendracht Den Bril | 20 | 6 | 12 | 2 | 2 | 70-72 | 20 |
| 15 | Plesjteremin | 21 | 6 | 14 | 1 | 0 | 72-117 | 19 |
| 16 | ZVC Paal-Binnen | 21 | 2 | 19 | 0 | 0 | 45-147 | 6 |
| 4de Afdeling A: Rangschikking |
| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten | |
| 1 | JOS | 13 | 9 | 0 | 4 | 0 | 55-34 | 31 |
| 2 | De Daltons | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 101-39 | 30 |
| 3 | Ciné Aalst | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 66-46 | 23 |
| 4 | ZVC Calcio Nero | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 51-47 | 22 |
| 5 | ZVC De Geniepegen Drauk | 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 52-66 | 20 |
| 6 | De Zwette Maanen | 13 | 5 | 5 | 3 | 0 | 59-62 | 18 |
| 7 | United Lede | 12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 64-51 | 17 |
| 8 | Dukes of Dender | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 | 51-55 | 15 |
| 9 | Olympic Marcel | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 43-85 | 8 |
| 10 | Spartak Goan | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 29-86 | 0 |
| 4de Afdeling B: Rangschikking |
| Ploeg | Gespeeld | Winst | Verlies | Gelijk | Forfait | Saldo | Punten | |
| 1 | De kampioenen | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 74-24 | 27 |
| 2 | Fifty/50 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 74-43 | 24 |
| 3 | Vredeplein | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 70-65 | 22 |
| 4 | De Falcaos | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 70-38 | 22 |
| 5 | Sporting Paviljoen | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 56-44 | 19 |
| 6 | Pitbulls | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 46-41 | 17 |
| 7 | De Landstormers | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 | 51-83 | 13 |
| 8 | ZVC Freeland | 12 | 4 | 7 | 0 | 1 | 52-53 | 12 |
| 9 | Anadolu | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 45-57 | 10 |
| 10 | T'Plezierken | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | 24-113 | 1 |
